WINNER JIG

                                     

  DataBase_2024

ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่ยังไม่อนุมัติ   0  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ Pre/MD/Mgr วันที่บันทึก ใบลาค้างอยู่ในระบบ

Total 0 Record : 1 Page : << Back [ 1 ] Next>>
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่อนุมัติแล้ว(HR)   349  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ Mgr/HR วันที่บันทึก
2024-02-15 2024-02-15 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลากิจ 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 16-02-2024 22:40
2024-02-14 2024-02-14 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 16-02-2024 22:40
2024-02-12 2024-02-12 ขวัญชัย ราเย PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 13-02-2024 08:27
2024-02-10 2024-02-10 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลากิจ 08:00:00 10:00:00 2.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 12-02-2024 17:28
2024-02-09 2024-02-09 จักรกรินทร์ อึ้งเบี้ยว PT ลากิจ 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 12-02-2024 08:10
2024-02-08 2024-02-08 กฤษกร โภทองช่าง PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 09-02-2024 09:27
2024-02-07 2024-02-07 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 08-02-2024 10:13
2024-02-06 2024-02-06 จักรกรินทร์ อึ้งเบี้ยว PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 08-02-2024 16:45
2024-02-05 2024-02-05 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลากิจ 08:00:00 09:00:00 1.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 07-02-2024 19:45
2024-02-03 2024-02-03 เจ - PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 03-02-2024 08:55
2024-02-03 2024-02-03 กฤษกร โภทองช่าง PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 13-02-2024 07:57
2024-02-02 2024-02-02 ขวัญชัย ราเย PT ลาป่วย 13:00:00 17:00:00 4.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 02-02-2024 13:08
2024-02-01 2024-02-01 มินอ่าว - PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 04-03-2024 10:19
2024-01-30 2024-01-30 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 30-01-2024 15:54
2024-01-30 2024-01-30 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 31-01-2024 08:50
2024-01-29 2024-01-29 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 30-01-2024 15:53
2024-01-27 2024-01-27 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 30-01-2024 15:52
2024-01-26 2024-01-26 นัทมล เสาวิชิ MK ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 26-01-2024 07:17
2024-01-26 2024-01-26 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 28-01-2024 12:20
2024-01-25 2024-01-25 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 25-01-2024 15:36
2024-01-25 2024-01-25 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 26-01-2024 07:16
2024-01-24 2024-01-24 นัทมล เสาวิชิ MK ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 24-01-2024 10:23
2024-01-23 2024-01-23 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 26-01-2024 07:13
2024-01-22 2024-01-22 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 22-01-2024 15:55
2024-01-22 2024-01-22 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 26-01-2024 07:13
2024-01-22 2024-01-22 ปริพัฒน์ แสงเปราะ PT ลาป่วย 1 08:00:00 12:00:00 4.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 26-02-2024 08:21
2024-01-20 2024-01-20 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 20-01-2024 00:20
2024-01-20 2024-01-20 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลากิจ 08:00:00 08:30:00 0.5 ชลธิชา ศรีจันทร์ 21-01-2024 19:42
2024-01-20 2024-01-20 จักรกรินทร์ อึ้งเบี้ยว PT ลากิจ 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 22-01-2024 08:21
2024-01-19 2024-01-19 กฤษกร โภทองช่าง PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 19-01-2024 09:26
2024-01-19 2024-01-19 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 20-01-2024 00:20
2024-01-19 2024-01-19 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 21-01-2024 19:39
2024-01-18 2024-01-18 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 18-01-2024 08:01
2024-01-18 2024-01-18 ขวัญชัย ราเย PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 18-01-2024 08:44
2024-01-17 2024-01-17 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 18-01-2024 08:00
2024-01-17 2024-01-17 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลากิจ 08:00:00 10:00:00 2.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 20-01-2024 02:13
2024-01-16 2024-01-16 นัทมล เสาวิชิ MK ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 16-01-2024 08:28
2024-01-16 2024-01-16 จักรกรินทร์ อึ้งเบี้ยว PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 18-01-2024 21:27
2024-01-12 2024-01-12 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 13-01-2024 08:11
2024-01-12 2024-01-12 กฤษกร โภทองช่าง PT ลาป่วย 08:00:00 10:00:00 2.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 13-01-2024 13:54
2024-01-12 2024-01-12 บัญชีรักษ์ เพียรทอง PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 13-01-2024 13:55
2024-01-11 2024-01-11 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลากิจ 08:00:00 12:00:00 4.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 13-01-2024 08:10
2024-01-08 2024-01-08 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 08-01-2024 15:42
2024-01-08 2024-01-08 กฤษกร โภทองช่าง PT ลาป่วย 08:00:00 12:00:00 4.0 ชลธิชา ศรีจันทร์ 08-01-2024 16:13
2024-01-08 2024-01-13 นัทมล เสาวิชิ MK ลาป่วย 6 ชลธิชา ศรีจันทร์ 15-01-2024 09:05
2024-01-05 2024-01-05 นายกฤษณะ สายโคกสูง EN ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 05-01-2024 21:35
2024-01-03 2024-01-03 จักรกรินทร์ อึ้งเบี้ยว PT ลาป่วย 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 04-01-2024 14:13
2024-01-03 2024-01-03 มินอ่าว - PT ลากิจ 1 ชลธิชา ศรีจันทร์ 04-01-2024 16:07
2024-01-03 2024-01-06 นัทมล เสาวิชิ MK ลาป่วย 4 ชลธิชา ศรีจันทร์ 15-01-2024 09:04

Total 349 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่ยังไม่อนุมัติ   26  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท สาเหตุุการลา จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ หัวหน้า Mgr สถานะHR หัวหน้า/Mgr HR สาเหตุุไม่อนุมัติ บันทึก

Total 26 Record : 1 Page : << Back [ 1 ] Next>>