BPE

                                     

  DataBase_2022

ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่ยังไม่อนุมัติ   0  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ Pre/MD/Mgr วันที่บันทึก ใบลาค้างอยู่ในระบบ

Total 0 Record : 1 Page : << Back [ 1 ] Next>>
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่อนุมัติแล้ว(HR)   1188  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ Mgr/HR วันที่บันทึก
2022-02-05 2022-02-05 นายสุชานนท์ ธงเพ็ง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 อนิตา บุฝ้าย 07-02-2022 11:01
2022-02-04 2022-02-04 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ไม่ได้สแกนหน้า(อื่นๆ) 1 อนิตา บุฝ้าย 04-02-2022 15:07
2022-02-04 2022-02-04 จอมินอู - QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 05-02-2022 08:18
2022-02-03 2022-02-03 นางสาวขนิษฐา โสภักดี QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 03-02-2022 07:23
2022-02-03 2022-02-03 ฐานนันดร ตันติราพันธ์ PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 03-02-2022 07:51
2022-02-03 2022-02-04 นายนที เปรมศรี QA ลาป่วย 2 อนิตา บุฝ้าย 03-02-2022 08:00
2022-02-03 2022-02-12 นายสวรรค์ จันทร์เกตุวงษ์ FM ลารักษาตัวป่วยโควิด 9 อนิตา บุฝ้าย 14-02-2022 08:44
2022-02-02 2022-02-02 นายพร . QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 21-02-2022 13:42
2022-02-02 2022-02-03 นายวิชัย . PT ลาป่วย 2 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 22:09
2022-02-02 2022-02-02 น.ส.ศิริวรรณ สังขวาปี PC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 22:07
2022-02-02 2022-02-02 นางสาวโยธกา ยะอิ่นแก้ว QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 22:11
2022-02-02 2022-02-02 นายนที เปรมศรี QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 22:22
2022-02-02 2022-02-03 น.ส.ดวงพร คอนวิมาน PT ลาป่วย 2 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 07:37
2022-02-02 2022-02-03 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ลาป่วย 2 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 07:38
2022-02-02 2022-02-02 นางสาวขนิษฐา โสภักดี QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 08:28
2022-02-02 2022-02-02 จอแอ้ - PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 15:53
2022-02-02 2022-02-02 นายเมี๊ยะมินอู . QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 05-02-2022 08:17
2022-02-02 2022-02-02 น.ส.เอ๋ ดอกไม้งาม PC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 23-02-2022 16:03
2022-02-01 2022-02-01 นางสาวอนิตา บุฝ้าย PN ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 13:38
2022-02-01 2022-02-01 นางสาวขนิษฐา โสภักดี QA ลาป่วย 13:00:00 17:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 14:51
2022-02-01 2022-02-01 นายนที เปรมศรี QA ลาป่วย 10:00:00 17:00:00 6.0 อนิตา บุฝ้าย 01-02-2022 22:22
2022-02-01 2022-02-02 นายสวรรค์ จันทร์เกตุวงษ์ FM ลารักษาตัวป่วยโควิด 2 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 08:16
2022-02-01 2022-02-01 นายพร . QA ลาป่วย 13:00:00 17:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 21-02-2022 13:41
2022-02-01 2022-02-01 จอแอ้ - PT ลาป่วย 13:00:00 17:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 15:53
2022-02-01 2022-02-02 เอใหม่ - PT ลาป่วย 2 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 15:55
2022-02-01 2022-02-01 น.ส.เอ๋ ดอกไม้งาม PC ลาป่วย 1 13:00:00 17:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 23-02-2022 16:02
2022-01-31 2022-02-01 น.ส.บวรวรรณ ยางหงษ์ PC ลากิจ 2 อนิตา บุฝ้าย 25-01-2022 20:56
2022-01-31 2022-01-31 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 31-01-2022 08:26
2022-01-31 2022-01-31 นายสุชานนท์ ธงเพ็ง EN ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 02-02-2022 06:55
2022-01-29 2022-01-29 นางสาวชลาลัย ทรัพย์บดี AC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 29-01-2022 07:24
2022-01-29 2022-01-29 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ลากิจ 15:00:00 17:00:00 2.0 อนิตา บุฝ้าย 29-01-2022 14:33
2022-01-29 2022-01-29 นายสุชานนท์ ธงเพ็ง EN ลากิจ 13:00:00 17:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 30-01-2022 09:24
2022-01-28 2022-01-29 นายสหภัทร จำปาเนียม PC ลากิจ 2 อนิตา บุฝ้าย 27-01-2022 19:33
2022-01-28 2022-01-28 น.ส.บวรวรรณ ยางหงษ์ PC ลากิจ 08:00:00 10:00:00 2.0 อนิตา บุฝ้าย 28-01-2022 08:24
2022-01-28 2022-01-28 นายเมี๊ยะมินอู . QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 28-01-2022 08:41
2022-01-28 2022-01-28 นางสาวอนิตา บุฝ้าย PN ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 28-01-2022 08:46
2022-01-28 2022-01-28 นายอู . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 29-01-2022 07:50
2022-01-28 2022-01-28 นายสุชานนท์ ธงเพ็ง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 1 อนิตา บุฝ้าย 29-01-2022 08:54
2022-01-28 2022-01-29 นางสาวปิยวรรณ วัฒนกุล PU ปฏิบัติงานนอกบริษัท 2 อนิตา บุฝ้าย 29-01-2022 08:57
2022-01-27 2022-02-18 นายบัวไร . PT ลากิจ 19 อนิตา บุฝ้าย 18-01-2022 14:22
2022-01-26 2022-01-26 นางสาวอนิตา บุฝ้าย PN ลากิจ 08:00:00 09:30:00 1.5 อนิตา บุฝ้าย 26-01-2022 11:19
2022-01-25 2022-01-25 นายสหภัทร จำปาเนียม PC ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 25-01-2022 07:46
2022-01-25 2022-01-25 น.ส.บวรวรรณ ยางหงษ์ PC ลากิจ 08:00:00 08:30:00 0.5 อนิตา บุฝ้าย 25-01-2022 07:52
2022-01-25 2022-01-26 นายสุชานนท์ ธงเพ็ง EN ปฏิบัติงานนอกบริษัท 2 อนิตา บุฝ้าย 25-01-2022 15:12
2022-01-25 2022-01-25 จอมินอู - QA ลาป่วย 01:00:00 05:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 26-01-2022 21:09
2022-01-24 2022-01-24 นายนที เปรมศรี QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 24-01-2022 04:36
2022-01-24 2022-01-24 น.ส.บวรวรรณ ยางหงษ์ PC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 24-01-2022 06:50
2022-01-24 2022-01-24 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 24-01-2022 07:23
2022-01-24 2022-01-24 นายมินไท้ . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 24-01-2022 09:08
2022-01-24 2022-01-24 นางสาวขนิษฐา โสภักดี QA ลากิจ 08:00:00 09:00:00 1.0 อนิตา บุฝ้าย 24-01-2022 09:13
2022-01-24 2022-01-26 นางสาวปิยวรรณ วัฒนกุล PU ลาป่วย 3 อนิตา บุฝ้าย 24-01-2022 16:30
2022-01-22 2022-01-22 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 15-01-2022 08:11
2022-01-21 2022-01-21 นางสาวสุทธินี คล้ายแดง PC ลากิจ 16:00:00 17:00:00 1 อนิตา บุฝ้าย 21-01-2022 15:08
2022-01-20 2022-01-26 นายบัวไร . PT ลากิจ 6 อนิตา บุฝ้าย 18-01-2022 14:21
2022-01-19 2022-01-19 นายสหภัทร จำปาเนียม PC ลากิจ 13:00:00 17:00:00 4.0 อนิตา บุฝ้าย 19-01-2022 08:56
2022-01-19 2022-03-01 นางสาวรัว . QA ลากิจ 27 อนิตา บุฝ้าย 19-01-2022 21:28
2022-01-19 2022-01-19 นายจอลิน . QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 20-01-2022 15:04
2022-01-17 2022-01-17 นายอู . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 17-01-2022 08:13
2022-01-17 2022-01-17 นายทอนภิรมณ์ . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 18-01-2022 09:27
2022-01-15 2022-01-15 น.ส.ดวงพร คอนวิมาน PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 15-01-2022 08:46
2022-01-15 2022-01-15 นายสุชานนท์ ธงเพ็ง EN ลากิจ 14:00:00 17:00:00 3.0 อนิตา บุฝ้าย 15-01-2022 14:05
2022-01-13 2022-01-13 นายแมว ดอกไม้งาม PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 13-01-2022 08:27
2022-01-13 2022-01-13 น.ส.ศิริวรรณ สังขวาปี PC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 13-01-2022 08:47
2022-01-13 2022-01-13 นายนที เปรมศรี QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 14-01-2022 07:38
2022-01-11 2022-01-11 นางแพรี่ . QA ลาป่วย 21:00:00 05:00:00 6.5 อนิตา บุฝ้าย 12-01-2022 18:45
2022-01-10 2022-01-10 นายสวรรค์ จันทร์เกตุวงษ์ FM ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 04-01-2022 11:32
2022-01-10 2022-01-10 พรทิพย์ วัชรประทีปกุล MR ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 10-01-2022 07:49
2022-01-10 2022-01-10 นายบัวไร . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 10-01-2022 09:01
2022-01-10 2022-01-10 นายจีอู . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 10-01-2022 09:03
2022-01-10 2022-01-10 นางสาวรัว . QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 10-01-2022 10:59
2022-01-08 2022-01-08 น.ส.บวรวรรณ ยางหงษ์ PC ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 08-01-2022 07:40
2022-01-08 2022-01-08 นางสาวชลาลัย ทรัพย์บดี AC ลากิจ 1 เดือนเพ็ญ เยติ๊บ 25-12-2021 15:09
2022-01-08 2022-01-08 นายดอม . QA ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 10-01-2022 10:55
2022-01-07 2022-01-07 นางสาวอนิตา บุฝ้าย PN ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 08-01-2022 09:39
2022-01-07 2022-01-07 นายมินไท้ . PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 07-01-2022 08:54
2022-01-07 2022-01-07 มินอ่าว - PT ลากิจ 1 อนิตา บุฝ้าย 13-01-2022 08:58
2022-01-07 2022-01-08 เปิ้ล - PT ลาป่วย 2 อนิตา บุฝ้าย 13-01-2022 08:57
2022-01-05 2022-01-05 จักรกรินทร์ อึ้งเบี้ยว QA ลากิจ 10:30:00 17:00:00 5.5 อนิตา บุฝ้าย 06-01-2022 14:43
2022-01-05 2022-01-05 นางสาวอนิตา บุฝ้าย PN ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 05-01-2022 09:33
2022-01-04 2022-01-07 นายเชิด . QA ลากิจ 4 อนิตา บุฝ้าย 08-01-2022 10:10
2022-01-04 2022-01-04 อร - PT ลาป่วย 22:00:00 04:00:00 5.0 อนิตา บุฝ้าย 06-01-2022 15:25
2022-01-04 2022-01-04 จอเต - PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 06-01-2022 15:37
2022-01-03 2022-01-03 นางสาวรัว . QA ลาป่วย 19:00:00 02:00:00 6.0 อนิตา บุฝ้าย 06-01-2022 15:11
2022-01-03 2022-01-03 นางสาวโยธกา ยะอิ่นแก้ว QA ลาป่วย 1 เดือนเพ็ญ เยติ๊บ 03-01-2022 09:33
2022-01-03 2022-01-03 ฐานนันดร ตันติราพันธ์ PT ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 04-01-2022 11:52
2022-01-03 2022-03-10 นางสาวเอ็ม . QA คลอดบุตร 90 อนิตา บุฝ้าย 03-01-2022 14:37
2022-01-03 2022-01-03 นายสมโภช ท้าววิเศษ PC ลาป่วย 1 อนิตา บุฝ้าย 03-01-2022 15:00
2022-01-03 2022-01-31 นางกร . PT คลอดบุตร 30 อนิตา บุฝ้าย 03-01-2022 15:40

Total 1188 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่ยังไม่อนุมัติ   2  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท สาเหตุุการลา จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ หัวหน้า Mgr สถานะHR หัวหน้า/Mgr HR สาเหตุุไม่อนุมัติ บันทึก

Total 2 Record : 1 Page : << Back [ 1 ] Next>>